1.主要功能:
它是一種用于對電池充電和放電的雙向轉換器。 當電池放電時,電池的輸出可以反饋到電網。 電池充電后,電池直接充電。 本產品采用雙DSP全數字控制,效率高,體積小。采用雙向DCDC技術和純數字控制技術,具備輸出穩定精度高、瞬態響應迅速、能量雙向流動等特點,可模擬動力電池充放電等動態特性。 它可以配置為智能監控系統,上位控制器通過RS485,CAN和TCP / IP進行遠程實時監控。
2.主要特點:
◆ 全數字控制電源
◆ 整流-并網逆變能量雙向流動
◆ 模塊化設計,支持并聯擴容
◆ 雙方向高效率
◆ 雙方向高功率因數,低諧波電流
◆ 正反向自主判斷
◆ 正反向快速切換
◆ 數字通信接口,完善的遠程控制和信號上報功能
◆ 6kV浪涌保護能力
◆ 10kA防雷能力
◆ 良好的電磁兼容性,滿足EN55022等國際標準
◆ 5000米海拔高度設計
◆ 高溫高濕環境設計
◆ 完善的故障保護功能
◆ 可通過L、TV、CE、CCC認證
3.技術參數:
AC/DC正向 | 輸入特性 | 輸入電壓范圍 | 400±20 VAC | 400±20 VAC |
輸入電壓頻率 | 50±5Hz | 50±5Hz |
輸入電流 | ≤20A @380VAC | ≤30A @380VAC |
功率因數 | 0.99 @380VAC, 滿載 | 0.99 @380VAC, 滿載 |
電流諧波 | <3% | <3% |
輸出特性 | 輸出電壓 | 100V-400V | 100V-400V |
輸出電流 | ≤50A | ≤75A |
最大輸出功率 | ≤5KW | ≤10kW |
整流效率 | 90%Max | 93%Max |
穩壓精度 | ±0.5% | ±0.5% |
紋波噪聲 | 1% | 1% |
DC/AC反向 | 輸入特性 | 輸入電壓范圍 | 100-400Vdc | 100V-400V |
輸入電流 | 50A | 75A |
最大輸入功率 | 5KVA | 10kVA |
輸出特性 | 并網電壓范圍 | 400±20 VAC | 400±20 VAC |
并網電壓頻率 | 50±5Hz | 50±5Hz |
并網電流 | ≤15A @230VAC | ≤30A @380VAC |
并網功率因數 | 0.99 @380VAC, 滿載 | 0.99 @380VAC, 滿載 |
并網電流諧波 | ≤3% | ≤3% |
效率 | 93%Max | 95%Max |
其他 | 通信接口 | 通信接口 | CAN總線 | CAN總線 |
環境安全 | 防護等級 | IP20 | IP20 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 |
噪聲 | ≤60dB | ≤60dB |
環境溫度 | -20-55° | -20-55° |
電磁兼容性 | |
傳導發射 | GB/T 18487.3-2001,EN 55022 Class B |
輻射發射 | GB/T 18487.3-2001,EN 55022 Class B |
諧波電流 | EN/61000-3-2 A類設備 |
靜電 | EN/61000-4-2 空氣:8KV,接觸6KV |
浪涌 | EN/61000-4-5 |
| AC端口:差膜1KV,共膜2KV |
輻射抗擾 | EN/ 61000-4-3 30V/M,30M~1GHZ |
傳導抗擾 | EN/ 61000-4-6 AC電源口:30V,信號口:3V |
工頻磁場 | EN/ 61000-4-8:2001 30A,50HZ |