產品簡介:
便攜式直流充電樁由“1個充電主機+3個單槍終端樁” 的結構形式,其中終端樁分別為3個1.5kW,每個充電端口應可同時為1輛電動單車提供充電服務,兼容不同電壓不同型號的鉛酸、鋰電池( 48V/60V/72V)。具備充電端口獨立控制、故障自檢、遠程升級、斷電記憶、自動識別功率、充滿自停等功能。便攜式直流充電樁由充電柜、電源模塊、掃碼支付、急停按鈕、狀態指示燈、充電端口等組件組成。
技術參數
1.1 輸入特性
交流輸入特性
輸入電壓 | 85Vac to 300Vac |
額定輸入電壓 | 110Vac / 220Vac |
標稱輸入 | 200Vac to 250Vac |
頻率范圍 | 45Hz-66Hz |
整機最大輸入電流(整機3個模塊) | 45A |
浪涌電流 | 滿足標準: EN/IEC61000-4-5 |
峰值效率 | 典型 95.5%@230Vac |
功率因數 | ≥0.99@220Vac/20%~100% Load |
輸入電流 THD | <5%@ 50% Load <8%@ 20% Load |
泄漏電流 | <3.5mA@264Vac |
額定功率 | 4500W(176Vac~290Vac) 250W(85Vac~175Vac 線性降額) |
單個模塊最大輸入沖擊電流(整機3個模塊) | 25A |
單個模塊輸入保險(整機3個模塊) | 輸入保險管 25A |
最大輸入電壓 | 320Vac(電源不能損壞) |
1.2 輸出特性
1.2.1 輸出電壓電流調整率
輸出電壓 | +72.0Vdc |
輸出端口 | 3個 |
輸出電壓整定值 | +72.0±0.1Vdc |
輸出電壓可調范圍 | +30Vdc~+87Vdc |
均流不平衡度 | ≤±3% |
源效應 | ±0.1% |
負載效應 | ±0.5% |
穩壓精度 | ±0.6% |
最小電流 | 0A |
充電電流 | Max 15A |
峰值電流 | 35A@50.0V |
溫度系數(1/℃) | ≤±0.02% |
掉電保持時間 | 10ms |
單路功率 | 2000W(MAX) |
整機功率 | 6000W(MAX) |
通信方式 | 串口,4G |
防護等級 | IP55 |
外殼材質 | 鐵 |
環境要求 | 不可進水,通風信號,壁掛 |
場地 | 室內、室外 |
待機功耗 | ≤4W |
最大容性負載 | 4000uF |
最多并機數 | 31 |
1.2.2 輸出紋波和噪聲
輸出電壓 | 紋波和噪聲 (峰-峰值) |
60~80Vdc | 0.5% |
50~60Vdc | ≤300mV |
注: 1)紋波和噪聲測試:紋波和噪音帶寬設置在 20 兆赫茲。